Herrgolfen 2024
Äntligen dags för Herrgolfen! I juli månad spelar vi måndagar och efter Skyrupsveckan spelar vi onsdagar. Första start är 16.30 eller 17.30. Se schema och spelformer nedan.
Anmälan sker endast via Min Golf. Anmälan kan göras fram till kl 12.00 samma dag.
Nytt för 2024!!! Efter lunch kommer lottningen ut – ni får starttiden via mail.
Startavgift – 40 kr – betalas på plats till tävlingsledaren via Swish.
Varje vecka spelar vi om poäng och ett litet prisbord. Poängen summeras upp till den stora finalen (söndag 15 september) med dubbla poäng och ett fantastiskt prisbord. Resultaten administreras i GIT så det är viktigt att scorekortet lämnas in efter avslutad rond.
Alla veckotävlingar är upplagda i Min Golf. Välkommen till gemenskapen!
Spelschema
Vecka | Datum | Veckodag | Starttid | Hål | Händelse | Spelform | Starter | Min Golf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 juli | MÅNDAG | 16.30 | 10-18 | Slaggolf | PM | Resultat | |
28 | 8 juli | MÅNDAG | 16.30 | 10-18 | Slaggolf | RT | Resultat | |
29 | 15 juli | MÅNDAG | 16.30 | 10-18 | Slaggolf | NN | Resultat | |
30 | 22 juli | MÅNDAG | 16.30 | 10-18 | Slaggolf | ST | Resultat | |
31 | SKYRUPSVECKAN | |||||||
32 | 7 augusti | Onsdag | 17.30 | 1-9 | Slaggolf | JG | Resultat | |
33 | 14 augusti | Onsdag | 16.30 | 1-9 | Vissa straffar golfguden direkt | Slaggolf | FN | Resultat |
34 | 21 augusti | Onsdag | 16.30 | 10-18 | Slaggolf | PJ | Resultat | |
35 | 28 augusti | Onsdag | 16.30 | 1-9 | Slaggolf | PM | Resultat | |
36 | 4 september | Onsdag | 16.30 | 10-18 | Slaggolf | RT | Resultat | |
37 | 11 september | Onsdag | 16.30 | 1-9 | Slaggolf | NN | Anmälan | |
37 | 15 september | SÖNDAG | OBS! 13.00 | 1-18 | AVSLUTNING 18 hål + middag | Slaggolf | Alla | Anmälan |
Specialtävling 14 augusti
“Vissa straffar golfguden direkt”
Ronden startar från tee 53 och samtliga utgår från det spelhcp man har från tee 53. Beroende på nettoresultat för varje hål så byter man tee.
Exempel; vid netto-par så fortsätter man från samma tee. Vid netto-birdie så flyttar man fram utslaget på nästa hål och vid netto-bogey tar man straffet och flyttar bak.
Placering | Poängfördelning | Prisbord |
---|---|---|
1 | 12 poäng | 120 kr |
2 | 10 poäng | 100 kr |
3 | 8 poäng | 80 kr |
4 | 7 poäng | 60 kr |
5 | 6 poäng | 40 kr |
6 | 5 poäng | 20 kr |
7 | 4 poäng | |
8 | 3 poäng | |
9 | 2 poäng | |
10- | 1 poäng | |
Närmast hål | 1 poäng |
Starter | Mobil | |
---|---|---|
PJ | Patrik Jönsson | 0733362348 |
PM | Patric Myhrberg | 0702732451 |
RT | Roger Thorslund | 0703908091 |
NN | Niklas Nilsson | 0708886492 |
JG | Jonas Gunnarsson | 0736208119 |
ST | Stefan Thorslund | 0761621229 |
FN | Fredrik Nilsson | 0768650227 |
Resultat, tabell
Placering | Namn | TOTALT | V.27 | V.28 | V.29 | V.30 | V.32 | V.33 | V.34 | V.35 | V.36 | V.37 | FINALEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Thorslund | 66 | 12 | 6 | 12 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | ||
2 | Michael Hellkvist | 38 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
3 | Patrik Jönsson | 34 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||
4 | Richard Stjerna | 34 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||||
5 | Jonas Gunnarsson | 32 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | |||
6 | Robin Cehlin | 32 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 9 | ||||
7 | Stefan Thorslund | 31 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
8 | Claes Ehrnfelt | 26 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||
9 | Niklas Nilsson | 26 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
10 | Patric Myhrberg | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | |||
11 | Mikael Persson | 24 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | ||||||
12 | Arne Lindberg | 23 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
13 | Mathias Eroldsson | 22 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
14 | Anders Lerdin | 22 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
15 | Fredrik Richter | 21 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||
16 | Björn Svensson | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
17 | Ola Kajrup | 17 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||
18 | Gunnar Nilsson | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | Magnus Johansson | 16 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
20 | Joacim Svensson | 16 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||
21 | Jonas Medin | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | Per Lilja | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||
23 | Karl-Eric Claesson | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
24 | Leif Andersson | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
25 | Björn Gustafsson | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
26 | Bert Nilsson | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | Fredrik Nilsson | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
28 | Claes Persson | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | Mats Bergqvist | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
30 | Rune Lundgaard Pedersen | 3 | 3 | ||||||||||
31 | Philip Tennevi | 2 | 1 | 1 | |||||||||
32 | Douglas Larsson | 2 | 1 | 1 | |||||||||
33 | Anders Lindberg | 1 | 1 | ||||||||||
34 | Ronnie Svensson | 1 | 1 | ||||||||||
35 | Lars Tegård | 1 | 1 | ||||||||||
36 | Safet Ahmeti | 1 | 1 | ||||||||||
37 | Joakim Lignercrona | 1 | 1 | ||||||||||
38 | Peter Melin | 1 | 1 | ||||||||||
39 | Claes Widell | 1 | 1 | ||||||||||
40 | Nils-Ingvar Kristensson | 1 | 1 | ||||||||||
41 | Roger Berner | 1 | 1 | ||||||||||
42 | Richard Heingard | 1 | 1 |
Herrgårdsvägen 35
282 95 Tyringe
Sverige
Tidsbokning: 0451-531 11
Kansli: 0451-531 11
Restaurang: 0709-554 360
Mail: info@skyrupsgk.se
restaurang@skyrupsgk.se
Kansliets öppettider just nu:
Mån - Fre: 07.30-17.00
Lör-Sön: 07.00-17.00
Golf | Spela & Tävla | Golfbanan | Golfpaket | Träna | Lektioner | Comboträning | Golfskola | Grönt kort | Medlemskap | Restaurang | Företag | Konferens | Jobba Hos oss