Herrgolfen 2026
Äntligen dags för Herrgolfen!
Onsdagar med första start är 16.45 eller 17.45, se schema och spelformer nedan.
Anmälan sker endast via Min Golf. Anmälan kan göras fram till kl 12.00 samma dag.
Efter lunch kommer lottningen ut – ni får starttiden via mail.
Startavgift – 40 kr – betalas på plats till tävlingsledaren via Swish.
Varje vecka spelar vi om poäng och ett litet prisbord. Poängen summeras upp till den stora finalen (söndag 13 september) med dubbla poäng och ett fantastiskt prisbord. Resultaten administreras i GIT så det är viktigt att scorekortet lämnas in efter avslutad rond.
Alla veckotävlingar är upplagda i Min Golf.
Välkommen till gemenskapen!
Spelschema
| Vecka | Datum | Veckodag | Starttid | Hål | Spelform/Händelse | Starter | Min Golf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 april | Onsdag | 16.45 | 1-9 | Patric Myhrberg | Resultat | |
| 17 | 22 april | Onsdag | 16.45 | 10-18 | Stefan Thorslund | Resultat | |
| 18 | 29 april | Onsdag | 16.45 | 1-9 | Niklas Nilsson | Resultat | |
| 19 | 6 maj | Onsdag | 17.45 | 1-9 | Jonas Gunnarsson | Resultat | |
| 20 | 13 maj | Onsdag | 16.45 | 10-18 | Fredrik Nilsson | Resultat | |
| 21 | 20 maj | Onsdag | 17.45 | 1-9 | Patrik Jönsson | Anmälan | |
| 22 | 27 maj | Onsdag | 16.45 | 1-9 | 1-manna scramble | Roger Thorslund | Anmälan |
| 23 | 3 juni | Onsdag | 16.45 | 10-18 | Patric Myhrberg | Anmälan | |
| 24 | 10 juni | Onsdag | 16.45 | 1-9 | Damerna bjuder in | Stefan Thorslund | Anmälan |
| 25 | 17 juni | Onsdag | 17.45 | 1-9 | Niklas Nilsson | Anmälan | |
| 26 | 24 juni | Onsdag | 16.00 | 1-18 | 18 hål | Jonas Gunnarsson | Anmälan |
| 27 | 1 juli | Onsdag | 17.45 | 1-9 | Vissa straffar golfguden direkt | Fredrik Nilsson | Anmälan |
| 28 | 8 juli | Onsdag | 16.00 | 1-18 | 18 hål | Patrik Jönsson | Anmälan |
| 29 | 15 juli | Onsdag | 17.45 | 1-9 | Roger Thorslund | Anmälan | |
| 30 | UPPEHÅLL | ||||||
| 31 | UPPEHÅLL | ||||||
| 32 | 6 augusti | Onsdag | 17.45 | 1-9 | Patric Myhrberg | Anmälan | |
| 33 | 13 augusti | Onsdag | 16.45 | 1-9 | Stefan Thorslund | Anmälan | |
| 34 | 20 augusti | Onsdag | 16.45 | 10-18 | 3 klubbor + putter | Niklas Nilsson | Anmälan |
| 35 | 27 augusti | Onsdag | 16.45 | 1-9 | Jonas Gunnarsson | Anmälan | |
| 36 | 3 september | Onsdag | 16.45 | 1-9 | Fredrik Nilsson | Anmälan | |
| 37 | 10 september | Onsdag | 16.45 | 10-18 | Patrik Jönsson | Anmälan | |
| 14 september | Söndag | 13.00 | 1-18 | Avslutning 18 hål. Dubbla poäng | Alla | Anmälan |
Specialtävlingar
”1-manna Scramble” – 27 maj
Varje spelare slår ut två bollar på varje hål och väljer sedan den bäst placerade bollen. Från denna plats spelas två nya slag och proceduren upprepas tills bollen är hålad. Men för att snabba upp tempot så måste man slå med samma klubba. Väljer du drivern på utslaget så ska även det andra slaget slås med drivern. gäller likadant på resterande spel. HCP-reducering: 50%. En tävling som garanterar både glädje, spänning och en rejäl dos strategi tillsammans med en lägre score.
”Vissa straffar golfguden direkt” – 1 juli
Ronden startar från tee 53 och samtliga utgår från det spelhcp man har från tee 53. Beroende på nettoresultat för varje hål så byter man tee.
Exempel; vid netto-par så fortsätter man från samma tee. Vid netto-birdie så flyttar man fram utslaget på nästa hål och vid netto-bogey tar man straffet och flyttar bak.
”3 klubbor + putter” – 18 augusti
En spelform som sätter prov på spelarens känsla och variationsförmåga. Välj ut 3 klubbor utöver puttern och lämna resterande klubbor i bilen eller hemma.
| Placering | Poängfördelning | Prisbord |
|---|---|---|
| 1 | 12 poäng | 120 kr |
| 2 | 10 poäng | 100 kr |
| 3 | 8 poäng | 80 kr |
| 4 | 7 poäng | 60 kr |
| 5 | 6 poäng | 40 kr |
| 6 | 5 poäng | 20 kr |
| 7 | 4 poäng | |
| 8 | 3 poäng | |
| 9 | 2 poäng | |
| 10- | 1 poäng | |
| Närmast hål | 1 poäng |
| Starter | Mobil | |
|---|---|---|
| PJ | Patrik Jönsson | 0733362348 |
| PM | Patric Myhrberg | 0702732451 |
| RT | Roger Thorslund | 0703908091 |
| NN | Niklas Nilsson | 0708886492 |
| JG | Jonas Gunnarsson | 0736208119 |
| ST | Stefan Thorslund | 0761621229 |
| FN | Fredrik Nilsson | 0768650227 |
Tabellen 2026
| Placering | Namn | TOTALT | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V25 | V26 | V27 | V28 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | FINALEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Thorslund | 38 | 10 | 12 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Safet Ahmeti | 37 | 8 | 12 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | Fredrik Selander | 19 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Jonas Gunnarsson | 19 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Claes Ehrnfelt | 16 | 0 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Richard Heingard | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | Rickard Tuvesson | 15 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 8 | Patrik Jönsson | 15 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 9 | Richard Stjerna | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Mats Bergqvist | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | Niklas Nilsson | 13 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | Jörn Elfing Rasmussen | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Stefan Thorslund | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Patric Myhrberg | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Jonas Medin | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Anders Lerdin | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | Fredrik Richter | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | Fredrik Nilsson | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | Björn Svensson | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | Arne Lindberg | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | Michael Hellkvist | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | Håkan Clintelöf | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 23 | Bo Sörberg | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Martin Brolin | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 25 | Conny Melin | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | Håkan Wennermo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | Richard Johansson | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | Nils-Ingvar Kristensson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | Per Lilja | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | Mathias Eroldsson | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | Douglas Larsson | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Lars Tegård | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 33 | Lars Norling | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | Leif Andersson | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 35 | Carl-Gustaf Björklund | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 36 | Göran Vinkvist | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | Ronny Torstensson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 38 | Mikael Persson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 39 | Ronnie Svensson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 40 | Rudolf Hansen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 41 | Roland Oscarson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 42 | Bert Nilsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 43 | Jörgen Sandahl | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 44 | Ola Kajrup | 1 | 1 |
Herrgårdsvägen 31
282 95 Tyringe
Sverige
Tidsbokning: 0451-531 11
Kansli: 0451-531 11
Restaurang: 0709-554 360
Mail: info@skyrupsgk.se
restaurang@skyrupsgk.se
Öppettider reception
Måndag - Söndag: 07.00-17.00
Telefon: 0451-53111
Mail: info@skyrupsgk.se
Golf | Spela & Tävla | Golfbanan | Golfpaket | Träna | Lektioner | Golfskola | Grönt kort | Medlemskap | Restaurang | Företag | Konferens | Jobba Hos oss | Cookies| Integritetspolicy

