Skyrups Herrar
Herrgolfen 2023
Herrgolfen spelas onsdag i år med första start 16.30 eller 17.30. Se schema och spelformer nedan.
Anmälan sker endast via Min Golf. Anmälan kan göras fram till kl 16.00 samma dag. Startavgift – 40 kr – betalas via Swish på plats till tävlingsledaren som gör bollindelning och delar ut scorekort.
Varje vecka spelar vi om poäng och ett litet prisbord. Nytt för i år är att man får ett extra poäng vid Närmast hål. Poängen summeras upp till den stora finalen (söndag 17 september) med dubbla poäng och ett fantastiskt prisbord. Ytterligare en nyhet är att vissa omgångar ligger till grund för en separat Eclectic-tävling. Resultaten administreras i GIT så det är viktigt att scorekortet lämnas in efter avslutad rond.
Alla veckotävlingar är upplagda i Min Golf. Välkommen till gemenskapen!
Tävlingsledare
Gunnarsson Jonas, 0736208119
Heingard Richard, 0767810870
Jönsson Patrik, 0733362348
Myhrberg Patric, 0702732451
Nilsson Fredrik, 0768650227
Nilsson Niklas, 0708886492
Thorslund Roger, 0703908091
Thorslund Stefan, 0761621229
Placering | Poängfördelning | Prisbord |
---|---|---|
1 | 12 poäng | 120 kr |
2 | 10 poäng | 100 kr |
3 | 8 poäng | 80 kr |
4 | 7 poäng | 60 kr |
5 | 6 poäng | 40 kr |
6 | 5 poäng | 20 kr |
7 | 4 poäng | |
8 | 3 poäng | |
9 | 2 poäng | |
10- | 1 poäng | |
Närmast hål | 1 poäng | |
De 15 bästa rundorna räknas. |
Spelformer
Poängbogey med Joker
Spelas som poängbogey med en tvist. Varje spelare väljer ut två hål där poängen dubbleras.
Mulligan de Luxe
Varje spelare får hälften av sitt spelhcp på 9 hål i antal mulligans. 0,5 avrundas uppåt.
3 klubbor + putter
En spelform som sätter prov på spelarens känsla och variationsförmåga. Välj ut 3 klubbor utöver puttern och lämna resterande klubbor i bilen eller hemma.
Vissa straffar golfguden direkt
Samtliga utgår från det spelhcp man har från tee 53. Ronden startar från tee 53. Beroende på nettoresultat för varje hål så byter man tee. Exempel; vid netto-par så fortsätter man från samma tee. Vid netto-birdie så flyttar man fram utslaget på nästa hål och vid netto-bogey tar man straffet och flyttar bak.
Eclectic
Eclectic är en spelform i golf där spelarna spelar ett antal rundor på samma bana och kombinerar sina resultat från varje hål. Under varje runda registrerar spelarna sitt bästa resultat på varje hål och bildar en sammanställning av de bästa resultaten från varje hål över alla rundor. Målet är att få den bästa kombinationen av resultat för att uppnå ”drömronden”.
Spelschema
Vecka | Datum | Starttid | Hål | Händelse | Spelform | Tee | Starter | Min Golf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 26 april | 16.30 | 10-18 | Eclectic | Slaggolf | Valfri | Patric Myhrberg | |
18 | 3 maj | 16.30 | 1-9 | Joker Poängbogey | Poängbogey | Valfri | Patric Myhrberg | |
19 | 10 maj | 17.30 | 1-9 | Eclectic | Slaggolf | Valfri | Roger Thorslund | |
20 | 17 maj | 16.30 | 1-9 | Slaggolf | Valfri | Richard Heingard | ||
21 | 24 maj | 17.30 | 10-18 | Eclectic | Slaggolf | Valfri | Patric Myhrberg | Resultat |
22 | 31 maj | 16.30 | 1-9 | Mulligan de Luxe | Slaggolf | Valfri | Patrik Jönsson | Anmälan |
23 | 7 juni | OBS! Flyttad till 16.30 | 1-9 | Eclectic | Slaggolf | Valfri | Stefan Thorslund | Anmälan |
24 | 14 juni | 17.30 | 1-9 | Damerna bjuder in | Anmälan | |||
25 | 21 juni | 16.30 | 1-9 | 3 klubbor + Putter | Slaggolf | Valfri | Niklas Nilsson | Anmälan |
26 | 28 juni | OBS! 16.00 | 1-18 | 18 Hål, Eclectic | Slaggolf | Valfri | Niklas Nilsson | Anmälan |
27 | 5 juli | 17.30 | 10-18 | Eclectic | Slaggolf | Valfri | Roger Thorslund | Anmälan |
28 | 12 juli | OBS! 16.00 | 1-18 | 18 Hål | Slaggolf | Valfri | Richard Heingard | Anmälan |
29 | 19 juli | SOMMARUPPEHÅLL | ||||||
30 | 26 juli | SOMMARUPPEHÅLL | ||||||
31 | 2 augusti | SKYRUPSVECKAN | ||||||
32 | 9 augusti | 17.30 | 1-9 | Eclectic | Slaggolf | Valfri | Jonas Gunnarsson | Anmälan |
33 | 16 augusti | 16.30 | 1-9 | Vissa straffar golfguden direkt | Slaggolf | Valfri | Fredrik Nilsson | Anmälan |
34 | 23 augusti | 16.30 | 10-18 | Eclectic | Slaggolf | Valfri | Patrik Jönsson | Anmälan |
35 | 30 augusti | 16.30 | 1-9 | Slaggolf | Valfri | Stefan Thorslund | Anmälan | |
36 | 6 september | 16.30 | 10-18 | Slaggolf | Valfri | Jonas Gunnarsson | Anmälan | |
37 | 13 september | 16.30 | 1-9 | Eclectic | Slaggolf | Valfri | Niklas Nilsson | Anmälan |
37 | SÖNDAG 17 september | OBS! 13.00 | 1-18 | Avslutning 18 hål + middag | Slaggolf | Valfri | Roger Thorslund | Anmälan |
Aktuell ställning
Placering | Namn | TOTALT | V.17 | V.18 | V.19 | V.20 | V.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Cehlin | 34 | 7 | 1 | 13 | 13 | |
2 | Per Lilja | 31 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 |
3 | Jonas Gunnarsson | 30 | 6 | 13 | 6 | 5 | |
4 | Patric Myhrberg | 30 | 12 | 1 | 12 | 4 | 1 |
5 | Stefan Thorslund | 29 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 |
6 | Niklas Nilsson | 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | |
7 | Graham Burgess | 16 | 5 | 2 | 9 | ||
8 | Jonas Medin | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
9 | Björn Svensson | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
10 | Ola Kajrup | 12 | 1 | 1 | 10 | ||
11 | Richard Heingard | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
12 | Anders Lindberg | 10 | 10 | ||||
13 | Gunnar Nilsson | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
14 | Ronnie Svensson | 8 | 8 | ||||
15 | Björn Gustafsson | 7 | 2 | 4 | 1 | ||
16 | Claes Persson | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
17 | Richard Stjerna | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Mathias Eroldsson | 7 | 1 | 6 | |||
19 | Patrik Jönsson | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
20 | Christian Thulin | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
21 | Michael Hellkvist | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Per Svensson | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
23 | Roger Thorslund | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
24 | Anders Lerdin | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Nils-Ingvar Kristensson | 4 | 1 | 3 | |||
26 | Douglas Larsson | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | Bert Nilsson | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Magnus Johansson | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
29 | Claes Ehrnfelt | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | Fredrik Richter | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
31 | Arne Lindberg | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | Roland Johansson | 2 | 2 | ||||
33 | Lars Tegård | 2 | 1 | 1 | |||
34 | Göran Winkvist | 2 | 1 | 1 | |||
35 | Carl Misten | 2 | 1 | 1 | |||
36 | Mats Bergqvist | 2 | 1 | 1 | |||
37 | Jesper Andersson | 1 | 1 | ||||
38 | Martin Brolin | 1 | 1 | ||||
39 | Leif Andersson | 1 | 1 | ||||
40 | Fredrik Nilsson | 1 | 1 |
Herrgårdsvägen 35
282 95 Tyringe
Sverige

Tidsbokning: 0451-531 11
Kansli: 0451-531 11
Restaurang: 0451-531 11
Mail: info@skyrupsgk.se
Kansliets öppettider just nu:
Mån - Fre: 07.30-17.00
Lör - Sön: 07.00-17.00
Golf | Spela & Tävla | Golfbanan | Golfpaket | Träna | Lektioner | Comboträning | Golfskola | Grönt kort | Medlemskap | Restaurang | Företag | Konferens